ćććåÆć対é¢ćććć³ćę³å°å¦ę ”åŗ
ā
- ćć³ć·ć§ć³

- 22ę
4,500äøå
/ ē®”ēć»å ±å¶č²» 1.18äøå/ę
/ ē®”ēć»å ±å¶č²» 1.18äøå/ę
| äæ®ē¹ē©ē« | 1.50äøå/ę |
|---|---|
| é§č»ä»£ | 5,000å/ę |
| ēÆ | å¹³ę19幓5ęēÆ |
| éåć | 3LDK |
| ä½ćę | é£č¦åøäøä¹å± |
壷å·é§ å¾ę©2åļ¼é«å±¤ćć³ć·ć§ć³
ā
- ćć³ć·ć§ć³

- 25ę
4,880äøå
/ ē®”ēć»å ±å¶č²» 5,200å/ę
/ ē®”ēć»å ±å¶č²» 5,200å/ę
| äæ®ē¹ē©ē« | 4,600å/ę |
|---|---|
| é§č»ä»£ | 9,000å/ę |
| ēÆ | å¹³ę26幓8ęēÆ |
| éåć | 2LDK |
| ä½ćę | é£č¦åøå£ŗå· |
ē¾åØč³č²øäøļ¼åēļ¼ē©ä»¶ć«ćŖćć¾ćć
ā
- ćć³ć·ć§ć³

- 27ę
4,980äøå
/ ē®”ēć»å ±å¶č²» 7,100å/ę
/ ē®”ēć»å ±å¶č²» 7,100å/ę
| äæ®ē¹ē©ē« | 5,100å/ę |
|---|---|
| é§č»ä»£ | 8,000å/ę |
| ēÆ | 令åå 幓(å¹³ę31幓)10ęēÆ |
| éåć | 3LDK |
| ä½ćę | é£č¦åøē§åæ |

