å°å¦æ ¡å¾’æ©5分♪通å¦å®‰å¿ƒãªç«‹åœ°ã§ã™â™ª
★
2,680万円
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
| 修繕ç©ç«‹ | - |
|---|---|
| é§è»Šä»£ | - |
| 築 | 令和7年10月築 |
| é–“å–り | 3LDK |
| ä½ã€€æ‰€ | ã†ã‚‹ã¾å¸‚与那城屋慶å |
天願エリアã®é™ã‹ãªä½å®…è¡—ã«æ–°ç¯‰æˆ¸å»ºã¦ã‚¢ãƒªãƒžã‚¹â™ª
★
- 戸建ã¦

- 29æžš
2,777万円
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
| 修繕ç©ç«‹ | - |
|---|---|
| é§è»Šä»£ | - |
| 築 | 令和7年4月築 |
| é–“å–り | 4LDK |
| ä½ã€€æ‰€ | ã†ã‚‹ã¾å¸‚天願 |
リビングã‹ã‚‰ã¯æµ·ãŒè¦‹ãˆã‚‹é–‘é™ãªä½å®…è¡—ã§ã™ï¼
★
- 戸建ã¦

- 24æžš
3,250万円
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
| 修繕ç©ç«‹ | - |
|---|---|
| é§è»Šä»£ | - |
| 築 | å¹³æˆ4å¹´1月築 |
| é–“å–り | 4LDK |
| ä½ã€€æ‰€ | ã†ã‚‹ã¾å¸‚å‹é€£å—風原 |
ï¼°4å°ãƒ»4LDK 家ã®ä¸å¿ƒã«åºãŒã‚る家 賃貸利回り6.45ï¼…
★
- 戸建ã¦

- 8æžš
3,980万円
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
| 修繕ç©ç«‹ | - |
|---|---|
| é§è»Šä»£ | - |
| 築 | å¹³æˆ29å¹´5月築 |
| é–“å–り | 4LDK |
| ä½ã€€æ‰€ | ã†ã‚‹ã¾å¸‚èµ¤é“ |
ã”æˆç´„ã—ã¾ã—ãŸï¼
★
- 戸建ã¦

- 31æžš
3,750万円
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
| 修繕ç©ç«‹ | - |
|---|---|
| é§è»Šä»£ | - |
| 築 | å¹³æˆ13å¹´8月築 |
| é–“å–り | 2LDK |
| ä½ã€€æ‰€ | ã†ã‚‹ã¾å¸‚å‹é€£å—風原 |

