スーパー近ã♪生活便利ãªç«‹åœ°ã§ã™â™ª
★
- 戸建ã¦

- 29æžš
3,080万円
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
| 修繕ç©ç«‹ | - |
|---|---|
| é§è»Šä»£ | - |
| 築 | 令和8年4月築 |
| é–“å–り | 4LDK |
| ä½ã€€æ‰€ | ã†ã‚‹ã¾å¸‚与那城屋慶å |
周辺ã«ã¯å•†æ¥æ–½è¨å¤šæ•°ã‚りï¼ç”Ÿæ´»ä¾¿åˆ©ãªç’°å¢ƒã§ã™â™ª
★
- 戸建ã¦

- 30æžš
3,580万円
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
| 修繕ç©ç«‹ | - |
|---|---|
| é§è»Šä»£ | - |
| 築 | 令和8年3月築 |
| é–“å–り | 3LDK |
| ä½ã€€æ‰€ | ã†ã‚‹ã¾å¸‚å‰åŽŸ |
ç†æƒ³ã«åºƒã„ãŠåºãŒæ¬²ã—ã„æ–¹å¿…見
★
- 戸建ã¦

- 30æžš
7,500万円
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
| 修繕ç©ç«‹ | - |
|---|---|
| é§è»Šä»£ | - |
| 築 | å¹³æˆ8å¹´8月築 |
| é–“å–り | 3LDK |
| ä½ã€€æ‰€ | ã†ã‚‹ã¾å¸‚兼箇段 |
ï¼°4å°ãƒ»4LDK 家ã®ä¸å¿ƒã«åºãŒã‚る家 賃貸利回り6.45ï¼…
★
- 戸建ã¦

- 8æžš
3,980万円
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
| 修繕ç©ç«‹ | - |
|---|---|
| é§è»Šä»£ | - |
| 築 | å¹³æˆ29å¹´5月築 |
| é–“å–り | 4LDK |
| ä½ã€€æ‰€ | ã†ã‚‹ã¾å¸‚èµ¤é“ |
ã”æˆç´„ã—ã¾ã—ãŸï¼
★
- 戸建ã¦

- 31æžš
3,750万円
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
| 修繕ç©ç«‹ | - |
|---|---|
| é§è»Šä»£ | - |
| 築 | å¹³æˆ13å¹´8月築 |
| é–“å–り | 2LDK |
| ä½ã€€æ‰€ | ã†ã‚‹ã¾å¸‚å‹é€£å—風原 |

