é–‘é™ãªä½å®…è¡—ã«æ–°ç¯‰æˆ¸å»ºã¦å®Œæˆï¼
★
- 戸建ã¦

- 30æžš
3,390万円
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
| 修繕ç©ç«‹ | - |
|---|---|
| é§è»Šä»£ | - |
| 築 | 令和8年1月築 |
| é–“å–り | 4LDK |
| ä½ã€€æ‰€ | ã†ã‚‹ã¾å¸‚çŸ³å· |
å°ã€ä¸å¦æ ¡ã¾ã§å¾’æ©4分ã§é€šå¦å®‰å¿ƒãªç«‹åœ°ã§ã™â™ª
★
- 戸建ã¦

- 30æžš
3,680万円
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
| 修繕ç©ç«‹ | - |
|---|---|
| é§è»Šä»£ | - |
| 築 | 令和8年2月築 |
| é–“å–り | 3LDK |
| ä½ã€€æ‰€ | ã†ã‚‹ã¾å¸‚高江洲 |
周辺ã«å•†æ¥æ–½è¨å¤šæ•°ã§ç”Ÿæ´»ä¾¿åˆ©ï¼æ–°ç¯‰æˆ¸å»ºã¦å®Œæˆã§ã™â™ª
★
- 戸建ã¦

- 30æžš
3,380万円
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
| 修繕ç©ç«‹ | - |
|---|---|
| é§è»Šä»£ | - |
| 築 | 令和8年3月築 |
| é–“å–り | 4LDK |
| ä½ã€€æ‰€ | ã†ã‚‹ã¾å¸‚塩屋 |
リビングã‹ã‚‰ã¯æµ·ãŒè¦‹ãˆã‚‹é–‘é™ãªä½å®…è¡—ã§ã™ï¼
★
- 戸建ã¦

- 24æžš
3,250万円
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
| 修繕ç©ç«‹ | - |
|---|---|
| é§è»Šä»£ | - |
| 築 | å¹³æˆ4å¹´1月築 |
| é–“å–り | 4LDK |
| ä½ã€€æ‰€ | ã†ã‚‹ã¾å¸‚å‹é€£å—風原 |
ï¼°4å°ãƒ»4LDK 家ã®ä¸å¿ƒã«åºãŒã‚る家 賃貸利回り6.45ï¼…
★
- 戸建ã¦

- 8æžš
3,980万円
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
| 修繕ç©ç«‹ | - |
|---|---|
| é§è»Šä»£ | - |
| 築 | å¹³æˆ29å¹´5月築 |
| é–“å–り | 4LDK |
| ä½ã€€æ‰€ | ã†ã‚‹ã¾å¸‚èµ¤é“ |
ã”æˆç´„ã—ã¾ã—ãŸï¼
★
- 戸建ã¦

- 31æžš
3,750万円
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
/ 管ç†ãƒ»å…±å–¶è²» -
| 修繕ç©ç«‹ | - |
|---|---|
| é§è»Šä»£ | - |
| 築 | å¹³æˆ13å¹´8月築 |
| é–“å–り | 2LDK |
| ä½ã€€æ‰€ | ã†ã‚‹ã¾å¸‚å‹é€£å—風原 |

